Nền tảng giám sát thông minh
Nhờ nền tảng giám sát thông minh, các sản phẩm biến tần toàn dòng của Deye hỗ trợ tắt máy từ xa ngay lập tức khi xảy ra sự cố. Cài đặt các thông số và cập nhật FW từ xa, giúp việc vận hành và bảo trì nhà máy PV dễ dàng hơn.
- Màn hình LCD cảm ứng đầy màu sắc, mức độ bảo vệ IP65
- 6 khoảng thời gian sạc/xả pin
- Tối đa. Dòng sạc/xả 290A
- Max.16 chiếc song song
- Cặp DC và cặp AC để trang bị thêm cho hệ mặt trời hiện có
- Hỗ trợ lưu trữ năng lượng từ máy phát điện diesel
- Pin điện áp thấp 48V, an toàn và đáng tin cậy
- Ứng dụng Tải thông minh độc đáo và chức năng cạo đỉnh lưới
- Chuyển nhanh 4ms từ chế độ nối lưới sang chế độ không nối lưới, đảm bảo máy điều hòa không khí loại không biến tần hoạt động tốt
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | SUN-12K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1-EU | SUN-16K-SG01LP1-EU |
Dữ liệu đầu vào pin | |||
loại pin | Axit chì hoặc Lithium-ion | ||
Dải điện áp pin (V) | 40~60V | ||
Tối đa. Dòng sạc (A) | 220A | 250A | 290A |
Tối đa. Dòng xả (A) | 220A | 250A | 290A |
Nguồn điện UPS (W) | 12000 | 12000 | 12000 |
Đường cong sạc | 3 giai đoạn / Cân bằng | ||
Cảm biến nhiệt độ bên ngoài | Đúng | ||
Chiến lược sạc cho pin Li-Ion | Tự thích ứng với BMS |
Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |||
Tối đa. Công suất đầu vào DC (W) | 15600W | 18200W | 20800W |
Tối đa. Điện áp đầu vào DC (V) | 500 | ||
Điện áp khởi động (V) | 125 | ||
Phạm vi MPPT (V) | 150~425V | ||
Điện áp đầu vào DC định mức (V) | 370 | ||
Dòng điện đầu vào PV (A) | 26+26+26 | ||
Tối đa. PV ISC (A) | 44+44+44 | ||
Số lượng trình theo dõi MPPT | 3 | ||
Số chuỗi trên mỗi trình theo dõi MPPT | 2 |
Dữ liệu đầu ra AC | |||
Công suất đầu ra AC định mức (W) | 12000W | 14000W | 16000W |
Dòng điện định mức đầu ra AC (A) | 52,2 | 60,9 | 69,6 |
Tối đa. Truyền AC liên tục (A) | 100 | ||
Công suất đỉnh (ngoài lưới) | 2 lần công suất định mức, 5 S | ||
Hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 tụt hậu | ||
Tần số đầu ra và điện áp | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (một pha) | ||
Loại lưới | một pha | ||
Dòng phun DC (mA) | <0,5% 1n |
Hiệu quả | |
Tối đa. Hiệu quả | 97,60% |
Hiệu quả Châu Âu | 96,50% |
Hiệu quả MPPT | 99,90% |
Chứng nhận và tiêu chuẩn | |
Lưới điện quy định | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
An toàn EMC/Tiêu chuẩn | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Dữ liệu chung | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -45~60°C, >45°C Giảm công suất |
làm mát | Làm mát thông minh |
Tiếng ồn (dB) | <30dB |
Giao tiếp với BMS | RS485; CÓ THỂ |
Trọng lượng (kg) | 48,5 |
Kích thước (mm) | 464W×798.4H×300D |
Trình độ bảo vệ | IP65 |
Kiểu cài đặt | Treo tường |
Sự bảo đảm | 5 năm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.