kỹ thuật bộ hoà lưới pin năng lượng mặt trời
Model | MG3KTL |
Đầu vào DC | |
Công suất pin năng lượng mặt trời | 3000W |
Công suất DC max (W) | 3300W |
Điện áp DC tối đa (V) | 500 VDC |
Phạm vi hoạt động MPPT | 120 – 450 VDC |
Điện áp khởi động | 120/100 VDC |
Số MPPT trackers | 1/2 |
Dòng điện danh định | 18A |
Dòng điện tối đa trên MPPT | 20A |
Cầu dao DC | Tùy chọn |
Đầu ra AC | |
Công suất danh định | 3000W |
Dòng điện AC tối đa | 13A |
Dãy điện áp AC | 230/180~277 VACPhù hợp với chuẩn VDE-AR-N4105,G83/2, C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100 |
Tần số lưới điện | 50Hz(44~55Hz) / 60Hz(54~65Hz)Phù hợp với chuẩn VDE-AR-N4105,G83/2,C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100 |
Hệ số công suất | ≥0.99(có thể điều chỉnh) |
THD | < 3% (với công suất danh định) |
Đấu nối | Một pha 220V(L、N、PE) |
Hiệu xuất MPPT | 99.6% |
Hệ thống | |
Nhiệt độ làm việc | -25°C~+60°C (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45℃) |
Mức bảo vệ | IP65 |
Tiêu thụ vào ban đêm | <1 W |
Điện cách ly | Transformerless |
Quạt làm mát | Làm mát tự nhiên |
Độ ẩm | 0~95%, không đọng sương |
Hiển thị | Màn hình LED /LCD(Tự chọn) |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Hoa, Tiếng Hà Lan |
Chuẩn truyền thông | RS485, WIFI, Ethernet (tự chọn) |
Kích thước (CxDxS mm) | 380x320x135 |
Khối lượng (kg) | ≤13.5 |
Cấu hình lắp đặt | Treo tường |
Terminal đấu nối DC | MC4 |
Chứng chỉ | VDE-AR-N4105,G83/2,C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100,EN61000-6-1:4,EN61000-3-2:3,EN61000-11:12;IEC 62109-1:2010 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.